ACTIVE 280 28" 21-V VB
ACTIVE 280 28" 21-V VB
- Marka: Carraro
- Ürün Kodu: ACTIVE280
- Stok Durumu: Stokta var
-
11.770
- Vergiler Hariç: 9.808
ACTIVE 280 28" 21-V VB
KADRO: ÇELİK 1"
MAŞA: ÇELİK RİJİT 1"
ARKA VİTES: SHIMANO TOURNEY TY200
ÖN VİTES: SHIMANO TZ510
KRANK TAKIMI: ÇELİK 48X38X28T
ARKA DİŞLİ: SHIMANO TZ500 14-28T
VİTES KOLU: SHIMANO EF41 3X7
FREN: ALÜMİNYUM V-FREN
LASTİK: CHAOYANG 700X38C REFLEKTÖRLÜJANTCARRARO ÇİFT KATLI ALÜMİNYUM
SELE: DDK JELLİ
Not : Lütfen sipariş geçmeden beden ve renk stok bilgisi sorunuz. 0850 307 07 90 (Müşteri destek hattımıza whatsapp'tan da ulaşabilirsiniz)
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6,271.06 TL | 12,542.11 TL |
3 | 4,254.07 TL | 12,762.21 TL |
4 | 3,245.58 TL | 12,982.31 TL |
5 | 2,640.25 TL | 13,201.23 TL |
6 | 2,236.89 TL | 13,421.33 TL |
7 | 1,948.78 TL | 13,641.43 TL |
8 | 1,732.69 TL | 13,861.53 TL |
9 | 1,564.63 TL | 14,081.63 TL |
10 | 1,430.17 TL | 14,301.73 TL |
11 | 1,320.17 TL | 14,521.83 TL |
12 | 1,228.49 TL | 14,741.93 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6,271.06 TL | 12,542.11 TL |
3 | 4,254.07 TL | 12,762.21 TL |
4 | 3,245.58 TL | 12,982.31 TL |
5 | 2,640.25 TL | 13,201.23 TL |
6 | 2,236.89 TL | 13,421.33 TL |
7 | 1,948.78 TL | 13,641.43 TL |
8 | 1,732.69 TL | 13,861.53 TL |
9 | 1,564.63 TL | 14,081.63 TL |
10 | 1,430.17 TL | 14,301.73 TL |
11 | 1,320.17 TL | 14,521.83 TL |
12 | 1,228.49 TL | 14,741.93 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6,271.06 TL | 12,542.11 TL |
3 | 4,254.07 TL | 12,762.21 TL |
4 | 3,245.58 TL | 12,982.31 TL |
5 | 2,640.25 TL | 13,201.23 TL |
6 | 2,236.89 TL | 13,421.33 TL |
7 | 1,948.78 TL | 13,641.43 TL |
8 | 1,732.69 TL | 13,861.53 TL |
9 | 1,564.63 TL | 14,081.63 TL |
10 | 1,430.17 TL | 14,301.73 TL |
11 | 1,320.17 TL | 14,521.83 TL |
12 | 1,228.49 TL | 14,741.93 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6,271.06 TL | 12,542.11 TL |
3 | 4,254.07 TL | 12,762.21 TL |
4 | 3,245.58 TL | 12,982.31 TL |
5 | 2,640.25 TL | 13,201.23 TL |
6 | 2,236.89 TL | 13,421.33 TL |
7 | 1,948.78 TL | 13,641.43 TL |
8 | 1,732.69 TL | 13,861.53 TL |
9 | 1,564.63 TL | 14,081.63 TL |
10 | 1,430.17 TL | 14,301.73 TL |
11 | 1,320.17 TL | 14,521.83 TL |
12 | 1,228.49 TL | 14,741.93 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6,271.06 TL | 12,542.11 TL |
3 | 4,254.07 TL | 12,762.21 TL |
4 | 3,245.58 TL | 12,982.31 TL |
5 | 2,640.25 TL | 13,201.23 TL |
6 | 2,236.89 TL | 13,421.33 TL |
7 | 1,948.78 TL | 13,641.43 TL |
8 | 1,732.69 TL | 13,861.53 TL |
9 | 1,564.63 TL | 14,081.63 TL |
10 | 1,430.17 TL | 14,301.73 TL |
11 | 1,320.17 TL | 14,521.83 TL |
12 | 1,228.49 TL | 14,741.93 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6,271.06 TL | 12,542.11 TL |
3 | 4,254.07 TL | 12,762.21 TL |
4 | 3,245.58 TL | 12,982.31 TL |
5 | 2,640.25 TL | 13,201.23 TL |
6 | 2,236.89 TL | 13,421.33 TL |
7 | 1,948.78 TL | 13,641.43 TL |
8 | 1,732.69 TL | 13,861.53 TL |
9 | 1,564.63 TL | 14,081.63 TL |
10 | 1,430.17 TL | 14,301.73 TL |
11 | 1,320.17 TL | 14,521.83 TL |
12 | 1,228.49 TL | 14,741.93 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6,271.06 TL | 12,542.11 TL |
3 | 4,254.07 TL | 12,762.21 TL |
4 | 3,245.58 TL | 12,982.31 TL |
5 | 2,640.25 TL | 13,201.23 TL |
6 | 2,236.89 TL | 13,421.33 TL |
7 | 1,948.78 TL | 13,641.43 TL |
8 | 1,732.69 TL | 13,861.53 TL |
9 | 1,564.63 TL | 14,081.63 TL |
10 | 1,430.17 TL | 14,301.73 TL |
11 | 1,320.17 TL | 14,521.83 TL |
12 | 1,228.49 TL | 14,741.93 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6,271.06 TL | 12,542.11 TL |
3 | 4,254.07 TL | 12,762.21 TL |
4 | 3,245.58 TL | 12,982.31 TL |
5 | 2,640.25 TL | 13,201.23 TL |
6 | 2,236.89 TL | 13,421.33 TL |
7 | 1,948.78 TL | 13,641.43 TL |
8 | 1,732.69 TL | 13,861.53 TL |
9 | 1,564.63 TL | 14,081.63 TL |
10 | 1,430.17 TL | 14,301.73 TL |
11 | 1,320.17 TL | 14,521.83 TL |
12 | 1,228.49 TL | 14,741.93 TL |
Etiketler: active280, şehirbisikleti, carraro, trekking, tırmanış, bisiklet 28 28 28", 21-v, Şehir